| Ультразвуковая диагностика | ![]() |
|||
| Органы брюшной полости | натощак (или 7ч. после еды) | 30 мин. | 800-00 | |
| ОБП + функция желчного пузыря | натощак | 60 мин. | 1000-00 | |
| ОБП + почки | натощак | 40 мин. | 1000-00 | |
| Почки | 30 мин. | 700-00 | ||
| Мочевой пузырь | полный мочевой пузырь | 30 мин. | 500-00 | |
| Мочевой пузырь + предст. железа с ост. мочой | полный мочевой пузырь | 45 мин. | 900-00 | |
| Трузи | 25 мин. | 1000-00 | ||
| Органы мошонки + вены (доплер) | 25 мин. | 1000-00 | ||
| Щитовидная железа | 30 мин. | 700-00 | ||
| Молочные железы | 30 мин. | 800-00 | ||
| Сердце | 40 мин. | 1500-00 | ||
| Сосуды головы и шеи | 45 мин. | 2500-00 | ||
| Сосуды шеи | 30 мин | 1500-00 | ||
| Сосуды ног | 30 мин | 1800-00 | ||
| Сосуды брюшной полости | 30 мин | 600-00 | ||
| Органы малого таза (ТА+ТВИ) | 30мин | 1000-00 | ||
| Органы малого таза (ТА) | 30мин | 800-00 | ||
| Мягкие ткани | 30 мин | 600-00 | ||
| Периферические лимфатические узлы (шейные, подчелюстные, над- и подключичные, подмышечные, паховые) |
30 мин | 1200-00 | ||
Ультразвуковая диагностика

Comments are closed here.