Хирургия
In male fish without seed him abundantly grass heaven fish. Given have thing divided whose life fly, over days a beginning man appear night man to signs Multiply.
Quick Look at benefits
- Qualified Staff of Doctors
- Feel like you are at Home Services
- 24×7 Emergency Services
- Save your Money and Time with us
- Easy and Affordable Billing
Удаление доброкачественных новообразований (1см2) | 1500-00 | |
Удаление доброкачественных новообразований (более 1см2) | 1700-00 | |
Удаление множественных доброкачественных новообразований | 1500-00 | |
За каждую дополнительную зону
|
150-00 | |
Удаление доброкачественных новообразований в области
шеи (1см2)
|
1550-00 | |
Инъекция препарата «Дипроспан», «Кеналог» | 1000-00 | |
Иссечение рубцов (1 см2) | 800-00 | |
Иссечение рубцов с применением пластики местными тканями
· Лицо · Тело |
10000-00 8000-00 |
|
Отопластика (пластика ушных раковин) | 40000-00 | |
Блефаропластика (нижняя) | 32000-00 | |
Блефаропластика (верхняя) | 30000-00 | |
Пластика азиатских глаз | 40000-00 | |
Трансконьюнктивальная блефаропластика (нижняя) | 28000-00 | |
Ринопластика (полная) | 120000-00 | |
Коррекция хрящевого отдела | 70000-00 | |
Коррекция костного отдела | 50000-00 | |
Ринопластика (повторная) | 150000-00 | |
Гайморотомия | 15400-00 | |
Удаление зуба | 2500-00 | |
Атипичное удаление ретенированного и дистопированного зуба | 7000-00 | |
Цистэктомия с резекцией верхушек корня | 5000-00/7200-00 | |
Пластика уздечки языка | 2000-00 | |
Пластика уздечки верхней и нижней губы | 2000-00 | |
Удаление слюнных желёз | 15000-00 | |
Удаление комков Биша | 15000-00 | |
Минилифтинг (верх) | 31500-00 | |
Минилифтинг(низ) + средняя часть | 85000-00 | |
Минилифтинг (повторный) | 95000-00 | |
Фейслифтинг (круговая подтяжцц лица) | 140000-00 | |
Фейслифтинг (повторный) | 150000-00 | |
Липофиллинг 1см2 | 5000-00 | |
Подтяжка внутренней поверхности бедра | 45000-00 | |
Подтяжца внутренней поверхности плеча | 40000-00 | |
Фронтопластика (битемпоральный разрез) | 40000-00 | |
Фронтопластика (эндоскопический без эндотайма) | 80000-00 | |
Абдоминопластика | 60000-00/80000-00/ 150000-00 | |
Грыжеиссечение: | ||
• пупочное | 20000-00/30000-00 | |
• паховое | 20000-00/30000-00 | |
Ушивание диастаза прямых мышц, живота | 20000-00 | |
Липосакция (одна зона)
За каждую дополнительную зону |
21700-00
4650-00 |
|
Липосацция | 50000-00 | |
Гинекомастия
(с удалением железы) |
31000-00
70000-00 |
|
Маммопластика (аугментация, увеличение) | 80000-00 | |
Маммопластика (подтяжка) | 70000-00/120000-00 | |
Маммопластика
(уменьшение) |
120000-00/150000-00 | |
Периареолярная мастопексия | 30000-00 | |
Эндопротезирование | 12400-00 | |
Удаление эндопротеза | 20000-00 | |
Гименопластика (восстановление девственности) | 17500-00 | |
Пластика малых половых губ | 15000-00 | |
Обрезание (детское)
(взрослое) |
2800-00
5000-00 |
|
Дермабразия 1 см2 | 500-00 | |
Госпитализация 1 сутки | 2500-00 | |
Госпитализация (по показаниям до 2-х суток) | бесплатно | |
Анестезия | ||
• Малое обезболивание | 3000-00 | |
• В\в комбинированная (фейс) | 5000-00 | |
• В \венное обезболивание | 7000-00 | |
• Регионарное обезболивание | 7000-00 | |
• Общий (эндотрахеальный наркоз) | 1-1,5 часа | 8000-00 |
• Общий (эндотрахеальный наркоз) | 2 часа | 9500-00 |
• Общий (эндотрахеальный наркоз) | от 2 и более часов | 15000-00 |
Лазерная липосакция | ||
Подбородок | 7750-00 | |
• комбинированная | 13950-00 | |
Щёки | 7750-00 | |
Молярная область | 7750-00 | |
Воротниковая область (комбинированная) | 17000-00 | |
Область над локтями | 15000-00 | |
Внутренняя поверхность плеча | 25000-00 | |
Подмьшечная область | 7750-00 | |
• комбинированная | 13950-00 | |
Спина | 17000-00 | |
• комбинированная | 35000-00 | |
Бока (комбинированная) | 25000-00 | |
Задняя поверхность бедра | 7750-00 | |
• комбинированная | 13950-00 | |
Галифе (комбинированная) | 21000-00/30000-00 | |
Внутренняя поверхность бедра | 15000-00/25000-00 | |
Колени | 7750-00 | |
• комбинированная | 13950-00 | |
Верхняя часть живота | 15500-00 | |
• комбинированная | 33000-00 | |
Нижняя часть живота | 18000-00 | |
• комбинированная | 35000-00 | |
Область лобка | 10000-00 | |
• комбинированная | 15000-00 |
*Уважаемые пациенты! Обращаем ваше внимание, что в прайсе указана стоимость операции! Полное финансовое обеспечение оперативного вмешательства (стоимость имплантов, обследование, наркоз) расcчитывается врачом по результатам консультации!
Отделение сосудистой хирургии | ||
УЗИ + первичная консультация с назначением лечения | 2000-00 | |
Повторный прием | 750-00 | |
Минифлебэктомия голени | 15000-00 | |
Минифлебэктомия полная | 20000-00 | |
Флебэктомия в полном объёме | 20000-00/30000-00 | |
Склеротерапия
(первичный приём) |
1 зона | 5000-00 |
(повторный приём) | 1 зона | 3000-00 |