| Отделение пластической хирургии | ||
| Удаление доброкачественных новообразований (1 см2)(А16.01.017, А16.01.016) | 2000-00 | |
| За каждую дополнительную единицу | 250-00 | |
| Инъекция препарата «Дипроспан», «Кеналог»(А11.01.010-инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи) | 2000-00 | |
| Инъекции аутоплазмы внутрисуставно (плазмолифтинг) | 4000-00 | |
| Иссечение рубцов (1 см2)(А16.01.023) | 1000-00 | |
| Иссечение рубцов с применением пластики местными тканями
Лицо Тело |
10000-00 8000-00 |
|
| Отопластика (пластика ушных раковин) | 40000-00 | |
| Блефаропластика (нижняя) (А 16.26.111) | 40000-00 | |
| Блефаропластика (верхняя) (А 16.26.111) | 35000-00 | |
| Трансконьюнктивальная блефаропластика (нижняя) (А 16.26.111) | 30000-00 | |
| Ринопластика (полная) | 120000-00 | |
| Коррекция хрящевого отдела | 70000-00 | |
| Коррекция костного отдела | 50000-00 | |
| Ринопластика (повторная) | 150000-00 | |
| Гайморотомия | 20000-00 | |
| Удаление зуба (16.07.001) | 3000-00 | |
| Атипичное удаление ретенированного и дистопированного зуба (А 16.07.024) | 10000-00 | |
| Цистэктомия с резекцией верхушек корня (А 16.07.016) | 10000-00/12000-00 | |
| Пластика уздечки языка (А 16.07.044) | 3000-00 | |
| Пластика уздечки верхней и нижней губы (А16.07.042),(А16.07.043) | 3000-00 | |
| Удаление кист слюнных желёз (А 16.07.067) | 3000-00 | |
| Удаление комков Биша | 20000-00 | |
| Височный лифтинг | 40000-00 | |
| Подтяжка 2/3 лица | 120000-00 | |
| Повторная подтяжка 2/3 лица | 125000-00 | |
| Липофиллинг лицо 1см2 | 5000-00 | |
| Липофилинг тело 1 см2 | 3000-00 | |
| Подтяжка внутренней поверхности бедра | 60000-00 | |
| Подтяжца внутренней поверхности плеча | 50000-00 | |
| Абдоминопластика | 60000-00/100000-00/ 150000-00 | |
| Грыжеиссечение: | ||
| • пупочное (А16.30.002) | 25000-00/30000-00 | |
| • паховое (А16.30.001) | 25000-00/30000-00 | |
| Ушивание диастаза прямых мышц живота (А16.30.004.002) | 20000-00 | |
| Гинекомастия
(с удалением железы) |
31000-00
70000-00 |
|
| Маммопластика (аугментация, увеличение) (А16.20.049.004) | 120000-00 | |
| Маммопластика (подтяжка) | 80000-00/120000-00 | |
| Маммопластика
(уменьшение) |
120000-00/150000-00 | |
| Периареолярная мастопексия | 30000-00 | |
| Эндопротезирование лица | 40000-00 | |
| Удаление эндопротеза с иссечением капсулы | 50000-00 | |
| Гименопластика (восстановление девственности) (А16.20.060) | 17500-00 | |
| Пластика малых половых губ
(А16.20.067) |
15000-00 | |
| Обрезание (детское)
(взрослое) |
3000-00
5000-00 |
|
| Дермабразия 1 см2 | 500-00 | |
| Госпитализация первые сутки | бесплатно | |
| Госпитализация каждый последующий день (по показаниям) | 2500-00 | |
| Анестезия | ||
| • В\в комбинированная (фейс) (В01.003.004.009) | 12000-00 | |
| • В \венное обезболивание (В01.003.004.009) | 8000-00 | |
| • Регионарное обезболивание
(В01.003.004.007), (В01.003.004.006) |
12000-00 | |
| • Общий (эндотрахеальный наркоз) (В01.003.004.010) | 1-1,5 часа | 15000-00 |
| • Общий (эндотрахеальный наркоз) (В01.003.004.010) | 2 -2,5 часа | 18000-00 |
| • Общий (эндотрахеальный наркоз) (В01.003.004.010) | от 2,5 и более часов | 21000-00
|
| Лазерный липолиз | ||
| Подбородок и щёки | 10000-00 | |
| Малярная область | 10000-00 | |
| Область над локтями | 15000-00 | |
| Внутренняя поверхность плеча | 30000-00 | |
| Подмышечная область | 10000-00 | |
| Задняя поверхность бедра | 10000-00 | |
| Внутренняя поверхность бедра | 25000-00 | |
| Колени | 10000-00 | |
| Живот | 35500-00 | |
| Липосакция | ||
| Подбородок и щёки | 15000-00 | |
| Воротниковая область | 30000-00 | |
| Область над локтями | 20000-00 | |
| Подмышечная область спереди | 15000-00 | |
| Подмышечная область сзади | 20000-00 | |
| Спина | 40000-00 | |
| Бока | 30000-00 | |
| Задняя поверхность бедра | 15000-00 | |
| Галифе | 35000-00 | |
| Внутренняя поверхность бедра | 35000-00 | |
| Колени | 15000-00 | |
| Верхняя часть живота | 33000-00 | |
| Нижняя часть живота | 35000-00 | |
| Область лобка | 20000-00 | |
*Уважаемые пациенты! Обращаем ваше внимание, что в прайсе указана стоимость операции! Полное финансовое обеспечение оперативного вмешательства (стоимость имплантов, обследование, наркоз) рассчитывается врачом по результатам консультации!
Лапароскопическая хирургия
Лапароскопическая хирургия вентральных грыж 35000-40000
Лапароскопическая хирургия паховых грыж 35000-40000
Лапароскопическая хирургия кист печени 35000-40000
Лапароскопическая холецистэктомия 35000-40000
Лапароскопическая аппендэктомия 35000-40000
Лапароскопическая биопсия 20000-30000
Диагностическая лапароскопия 20000-30000